Коммунистическая империя СССР окончательно развалилась в 1991 году. С тех пор национальные республики пошли каждая своей дорогой. Посмотрим, чего достигли независимые государства за прошедшие 29 лет.
Здесь представлен рейтинг городов экс-СССР по чистым зарплатам (после уплаты налогов) его жителей на текущий момент. Для наглядности все зарплаты приведены в единой валюте - евро. Для сравнения я взял столицы республик бывшего СССР, крупные региональные центры и несколько небольших провинциальных городов по которым есть данные, чтобы картина была более развёрнутой. Ну и раз это рейтинг, т.е. соревнование, то и распределил их по спортивной терминологии на Лиги. В колонке вторая цифра в скобках - место предыдущего рейтинга.
Итак:
город июль 2020 декабрь 2019 август 2019 май 2018 "+" или "-"
относительно
2020 и 2018 г.
ВЫСШАЯ ЛИГА (зарплаты от 700 евро и выше)
1.(1.) Таллинн (Эстония) 1208,19 1184,93 1147,23 996.07 € + 212,12
2.(2.) Тарту (Эстония) 1040,29 1033,46 1022,68 987.29 € + 53,00
3.(4.) Вильнюс (Литва) 965,35 898,52 847,88 720.41 € + 244,94
4.(3.) Москва (Россия) 867.04 958,84 918,33 819.96 € + 47,08
5.(6.) Каунас (Литва) 844,00 766,83 712,30 668.15 € + 175,85
6.(7.) Клайпеда (Литва) 842,00 749,50 697,85 642.53 € + 199,47
7.(5.) Рига (Латвия) 840,50 801,17 794,19 679.56 € + 160,94
ПЕРВАЯ ЛИГА (зарплаты от 400 до 700 евро)
8.(8.) Санкт-Петербург (Россия) 570,23 643,30 602,30 616.49 € - 46,26
9.(13.) Астана (Казахстан) 510,54 440,39 419,75 392.33 € + 118,21
10.(9.) Киев (Украина) 494,73 528,64 455,54 314.27 € + 180,46
11.(10.) Екатеринбург (Россия) 474,90 527,75 477,02 479.02 € - 4,12
(новый) Владивосток (Россия) 448,83 - - - -
12.(11.) Нижний Новгород (Россия) 407,07 449,06 418,39 346.42 € + 60,65
ВТОРАЯ ЛИГА (зарплаты менее 400 евро)
13.(16.) Минск (Беларусь) 398,98 431,93 419,32 387.77 € + 11,21
14.(15.) Казань (Россия) 397,07 436,55 422,25 437.98 € - 40,91
15.(12.) Красноярск (Россия) 393,08 447,49 414,64 - -
16.(19.) Краснодар (Россия) 390,69 426,43 383,35 402,84 € -12,15
17.(25.) Алматы (Казахстан) 389,86 369,03 340,21 357.70 € + 32,16
18.(17.) Пермь (Россия) 388,47 429,64 401,42 - -
19.(18.) Новосибирск (Россия) 378,39 427,35 404,93 418.41 € - 40,02
20.(14.) Томск (Россия) 374,62 439,07 419,01 - -
21.(22.) Калининград 371,37 407,81 371,06 - -
22.(20.) Ростов-на-Дону (Россия) 369,98 423,43 403,18 - -
23.(21.) Челябинск (Россия) 369,41 409,72 376,94 385,69 € - 16,28
24.(23.) Самара (Россия) 349,17 395,22 376,64 381,55 € - 32,38
25.(28.) Одесса (Украина) 355,57 361,40 313,74 231.20 € + 124,37
26.(24.) Воронеж (Россия) 339,93 393,38 368,16 - -
27.(26.) Ижевск (Россия) 330,68 366,74 343,94 - -
28.(27.) Днепр (Украина) 330,62 366,61 330,69 235.27 € + 95,35
29.(30.) Харьков (Украина) 326,71 337,06 289,60 203.75 € + 122,96
30.(29.) Львов (Украина) 310,01 350,89 310,48 207.70 € + 102,31
31.(31.) Ереван (Армения) 306,49 291,41 288,12 262.55 € + 43,94
32.(32.) Баку (Азербайджан) 305,75 288,89 251,62 246.73 € + 59,02
33.(33.) Кишинёв (Молдова) 296,82 283,68 270,37 256.38 € + 40,44
34.(35.) Тбилиси (Грузия) 274,11 254,52 251,27 287.69 € - 13,58
35.(37.) Ташкент (Узбекистан) 214,81 203,53 195,73 190,26 € + 24,55
36.(34.) Запорожье (Украина) 212,49 272,17 237,92 - -
37.(36.) Бишкек (Кыргызстан) 197,89 222,46 203,60 - -
Мой комментарий: Эту рубрику я начал два года назад, а потому сейчас уже наглядно видно, какие страны и города сделали успехи, а какие - наоборот - застряли в стагнации. Чемпионы по абсолютному росту за 2 года в Высшей Лиге - это Вильнюс (+ 244,94) и Таллинн (+ 212,12); в Первой Лиге - это Киев (+ 180,46), во Второй Лиге - это Одесса (+ 124,37) и Харьков ( + 122,96).
Удивительно, но в большинстве Российских городов произошёл спад доходов населения и весьма существенный. Рекордсмены в кавычках тут - Санкт-Петербург (- 46,26), Казань (- 40,91) и Новосибирск (- 40,02). Напомню, что все цифры приведены в единой валюте - евро.
Предыдущие показатели в посте тут: https://jozhik.livejournal.com/1371668.html
Все данные взяты с крупнейшего интернет-ресурса numbeo.com
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
Comments
Edited at 2020-07-06 07:29 pm (UTC)