Я вывел тут так называемые ИНДЕКС ГОВЯДИНЫ и ИНДЕКС ПОМИДОРОВ, то есть, сколько килограммов мяса и овощей может позволить купить себе среднестатистический горожанин со своей среднестатистической зарплаты после оплаты аренды жилья и коммунальных расходов. Все приведённые ниже данные произведены по единой методологии.
На сайте numbeo https://www.numbeo.com/cost-of-living/ отражены цены на различные базовые продукты и услуги в разных городах и странах планеты. Кроме того там даны данные о средней зарплате после вычета налогов. Не буду загружать вас подробностями расчётов, просто беру формулу и применяю её к каждому городу: зарплата - минус аренда жилья - минус коммунальные расходы (42 кв.м на человека). Оставшуюся сумму на проживание я делю на стоимость одного килограмма говядины и помидоров в магазинах города и получаю Индекс говядины и Индекс помидоров - то есть количество килограммов, которые может позволить купить себе житель. Прежде всего мне интересны данные по городам экс-СССР, ну и для сравнения - разные города развитого мира на разных континентах.
Данные апреля 2018 года дополнены данными февраль 2018 года за декабрь-ноябрь 2017 года и усреднёнными данными 2017 года, за то время, что я мониторил ситуацию.
ИНДЕКС ГОВЯДИНЫ
Итак, что получилось? Сколько КГ говядины в месяц может купить житель следующих городов, оплатив жилье?
( Свернуть )
Город апрель 2018 февраль 2018 декабрь 2017 ноябрь 2017 среднее в 2017
Москва 42,9 кг 42,5 кг 45,0 кг 43,3 кг 40,7 кг
Санкт-Петербург 36,3 кг 37,6 кг 39,3 кг 37,9 кг 36,6 кг
Екатеринбург 32,3 кг 30,7 кг 37,5 кг 39,1 кг 38,0 кг
Новосибирск 30,6 кг 30,4 кг 28,7 кг 28,1 кг 28,6 кг
Рига 43,1 кг 44,9 кг 44,7 кг 41,4 кг 42,3 кг
Таллинн 68,3 кг 66,9 кг 66,2 кг 64,2 кг 65,3 кг
Вильнюс 42,6 кг 48,2 кг 47,8 кг 47,0 кг 47,9 кг
Минск 27,9 кг 27,1 кг 26,7 кг 26,0 кг 23,4 кг
Киев 11,5 кг 10,4 кг 9,3 кг 9,4 кг 7,5 кг
Одесса 2,4 кг -2,7 кг 2,3 кг 0,5 кг 1,1 кг
ну и для сравнения в разных городах развитого мира на разных континентах:
Барселона 52,1 кг 50,3 кг 53,7 кг 52,3 кг 53,2 кг
Осло 74,0 кг 69,9 кг 70,9 кг 73,2 кг 81,2 кг
Мельбурн 195,8 кг 174,6 кг 189,4 кг 179,5 кг 180,6 кг
Бирмингем 135,1 кг 140,6 кг 162,1 кг 165,9 кг 164,9 кг
Нью-Йорк 128,7 кг 148,3 кг 210,4 кг 192,0 кг 202,9 кг
ИНДЕКС ПОМИДОРОВ
Москва 139,5 кг 135,2 кг 138,2 кг 138,3 кг 136,5 кг
Новосибирск 135,4 кг 135,4 кг 121,4 кг 119,1 кг 119,8 кг
Рига 155,1 кг 152,1 кг 159,4 кг 146,3 кг 149,4 кг
Таллинн 301,4 кг 313,0 кг 300,2 кг 313,9 кг 307,6 кг
Вильнюс 237,1 кг 226,7 кг 204,4 кг 198,4 кг 194,8 кг
Минск 96,9 кг 110,8 кг 92,7 кг 90,1 кг 81,2 кг
Киев 41,7 кг 37,5 кг 31,6 кг 30,1 кг 23,0 кг
Одесса 6,6 кг -7,2 кг 7,7 кг 1,6 кг 3,8 кг
ну и для сравнения:
Барселона 397,5 кг 322,4 кг 383,8 кг 355,3 кг 362,7 кг
Осло 585,1 кг 579,9 кг 608,2 кг 650,4 кг 630,0 кг
Мельбурн 552,5 кг 515,8 кг 541,4 кг 549,6 кг 554,4 кг
Бирмингем 641,6 кг 681,4 кг 705,3 кг 731,8 кг 723,3 кг
Нью-Йорк 375,0 кг 431,6 кг 612,5 кг 571,2 кг 593,4 кг
На цифры не обижайтесь, подход ко всем единый. Моя методика, естественно, не совсем научна, но наглядно показывает покупательскую способность человека после оплаты крыши над головой. Если рассматривать за период времени, то прослеживаются определённые тенденции.
Journal information