1. Эстония 17 633 (17 425)
2. Литва 14 890 (14 318)
3. Латвия 14 060 (13 729)
4. Россия 8 929 (8 447)
5. Казахстан 7 453 (11 028)
6. Туркменистан 6 622 (7 534)
7. Беларусь 5 143 (6 583)
8. Азербайджан 3 956 (6 794)
9. Грузия 3 842 (3 720)
10. Армения 3 511 (3 547)
11. Украина 2 194 (2 109)
12. Узбекистан 2 122 (2 130)
13. Молдова 1 901 (1 740)
14. Кыргызстан 1 073 (?)
15. Таджикистан 800 (949)
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
Источник: http://jozhik.livejournal.com/756723.html
Journal information